| 機型 | LX-MU800Z | LX-MU600Z | |
|---|---|---|---|
| 類別 | |||
| 影像元件、件數 | 單片0.67 英寸DMD 芯片 | ||
| DMD面板 | 分辨率 | 1920x1200(WUXGA) | |
| 顯式尺寸、高寬比 | 0.67 英寸、16:10 | ||
| 光源 | 種類 | 藍色激光半導體元件 黃色熒光輪 | |
| 影像 | 光學系統 | 分時提取4 色,依次顯示顏色(色輪) | |
| 色彩亮度 (*1)(*2) | 8000 流明 | 6800 流明 | |
| 周邊照度比 (*1) | 90% | ||
| 對比度 (*1) | 10500:1/1050:1 ( 動態黑功能 開/ 關) | ||
| 影像尺寸寸(16:10) (*1) | 40-500英寸(對焦范圍) | ||
| 鏡頭移位量 (*1) | 垂直0%-50%,水平±10% ( 電動) | ||
| 電子變焦 | 無 | ||
| 梯形校正范圍 | 垂直±40°,水平±60° | ||
| 連接端子 | 模擬 PC/ 分量視頻輸入 | Dsub15(COMPUTER-1)/5BNC(COMPUTER-2) | |
| 視頻輸出 | Dsub15(MONITOR-OUT) | ||
| 數字 PC/ 數字視頻輸入 | DVI-D/HDMI/3G-SDI IN | ||
| 數字視頻輸出 | 3G-SDI OUT | ||
| 網絡連接 | HDBaseT 輸入/RJ-45(100BASE-TX/10BASE-T) | ||
| 模擬影像輸出 | Dsub15(MONITOR-OUT) | ||
| 控制接口 | Dsub9 (RS-232) | ||
| 影像控制用 | 迷你插口(TRIGGER) | ||
| 有線遙控器 | 迷你插口(REMOTE) | ||
| 影像信號 | 模擬/ 數字PC 輸入 |
WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA |
|
| 數字視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | ||
| 分量視頻信號輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | ||
| HDBaseT輸入 | 與數字PC輸入/數字視頻輸入相同 | ||
| 結構 | 調整腳座 | 前底部:2 個、后底部:2 個 | |
| 內置揚聲器 | 無 | ||
| 外觀尺寸 | 寬:500mm,高:516mm,深:594mm | ||
| 重量 | 28 公斤 | ||
| 噪音等級 (*2) | 普通模式:40dB/ 節能模式:37dB | ||
| 其他 | 額定電源電壓 | AC100-240V:50/60Hz | |
| 消耗功率 | 普通模式:890W/ 節能模式:845W(100/240V) | ||
| 待機功率 (*3) | 6.0/0.5 W | ||
| 使用環境 | 5°C-40°C | ||

