三永學校更換校園廣播系統、錄播室設備、教室電子白板主機設備項目采購項目的潛在供應商應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可。獲取采購文件,并于 2025年09月04日 09時00分 (北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230603]QC[TP]20250016
項目名稱:三永學校更換校園廣播系統、錄播室設備、教室電子白板主機設備項目
采購方式:競爭性談判
預算金額:1,370,000.00元
采購需求:
合同包1(校園廣播系統):
合同包預算金額:670,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網絡廣播系統主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,436.00 | - |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網絡廣播主控軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,044.00 | - |
1-3 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網絡廣播移動分控軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,580.00 | - |
1-4 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網絡尋呼話筒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,283.00 | - |
1-5 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數字音頻采集器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,720.00 | - |
1-6 | 其他廣播、電視、電影設備 | 電源時序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,640.00 | - |
1-7 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數字調諧器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
1-8 | 其他廣播、電視、電影設備 | DVD播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-9 | 其他廣播、電視、電影設備 | 室外終端解碼器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 8,580.00 | - |
1-10 | 其他廣播、電視、電影設備 | 無線話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,160.00 | - |
1-11 | 其他廣播、電視、電影設備 | 天線分配器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,520.00 | - |
1-12 | 其他廣播、電視、電影設備 | 對數周期天線 | 2(只) | 詳見采購文件 | 2,840.00 | - |
1-13 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數字定壓功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,760.00 | - |
1-14 | 其他廣播、電視、電影設備 | 室外防水聲柱 | 14(只) | 詳見采購文件 | 21,840.00 | - |
1-15 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數字功放(4通道DSP) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,288.00 | - |
1-16 | 其他廣播、電視、電影設備 | 場館音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 48,704.00 | - |
1-17 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數字定壓功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-18 | 其他廣播、電視、電影設備 | 室外防水聲柱 | 20(只) | 詳見采購文件 | 31,200.00 | - |
1-19 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網絡音箱 | 52(只) | 詳見采購文件 | 66,560.00 | - |
1-20 | 其他廣播、電視、電影設備 | 副音箱 | 52(只) | 詳見采購文件 | 19,188.00 | - |
1-21 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網絡音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 2,560.00 | - |
1-22 | 其他廣播、電視、電影設備 | 副音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 738.00 | - |
1-23 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網絡音箱 | 1(只) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
1-24 | 其他廣播、電視、電影設備 | IP解碼功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,160.00 | - |
1-25 | 其他廣播、電視、電影設備 | 壁掛揚聲器 | 13(只) | 詳見采購文件 | 4,797.00 | - |
1-26 | 其他廣播、電視、電影設備 | IP解碼功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,160.00 | - |
1-27 | 其他廣播、電視、電影設備 | 壁掛揚聲器 | 13(只) | 詳見采購文件 | 4,797.00 | - |
1-28 | 其他廣播、電視、電影設備 | IP解碼功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,160.00 | - |
1-29 | 其他廣播、電視、電影設備 | 壁掛揚聲器 | 13(只) | 詳見采購文件 | 4,797.00 | - |
1-30 | 其他廣播、電視、電影設備 | IP解碼功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,804.00 | - |
1-31 | 其他廣播、電視、電影設備 | 壁掛揚聲器 | 12(只) | 詳見采購文件 | 4,428.00 | - |
1-32 | 其他廣播、電視、電影設備 | 音箱架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-33 | 其他廣播、電視、電影設備 | 交換機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-34 | 其他建筑建材 | 施工、線材、輔料 | 1(批) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-35 | 其他廣播、電視、電影設備 | 機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-36 | 其他廣播、電視、電影設備 | 調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,394.00 | - |
1-37 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智慧運算中心(標準版) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,960.00 | - |
1-38 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數字音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,096.00 | - |
1-39 | 其他廣播、電視、電影設備 | 專業音箱 | 6(只) | 詳見采購文件 | 32,760.00 | - |
1-40 | 其他廣播、電視、電影設備 | AHD系列 數字功放 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 17,952.00 | - |
1-41 | 其他廣播、電視、電影設備 | 超低音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 12,376.00 | - |
1-42 | 其他廣播、電視、電影設備 | AHD系列數字功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,700.00 | - |
1-43 | 其他廣播、電視、電影設備 | 專業音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 27,568.00 | - |
1-44 | 其他廣播、電視、電影設備 | AHD系列數字功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,672.00 | - |
1-45 | 其他廣播、電視、電影設備 | 電源時序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,984.00 | - |
1-46 | 其他廣播、電視、電影設備 | 一拖四無線會議麥克風 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-47 | 其他廣播、電視、電影設備 | 一拖二無線麥克風 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,208.00 | - |
1-48 | 其他廣播、電視、電影設備 | 無線分配器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,576.00 | - |
1-49 | 其他廣播、電視、電影設備 | 有源對數周期天線 | 2(只) | 詳見采購文件 | 3,124.00 | - |
1-50 | 其他廣播、電視、電影設備 | 音箱架 | 6(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-51 | 其他廣播、電視、電影設備 | 機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-52 | 其他建筑建材 | 施工、線材、輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-53 | 其他廣播、電視、電影設備 | 調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,240.00 | - |
1-54 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智慧運算中心(標準版) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,960.00 | - |
1-55 | 其他廣播、電視、電影設備 | 會議音箱(同軸) | 8(只) | 詳見采購文件 | 17,248.00 | - |
1-56 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數字功放 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 18,304.00 | - |
1-57 | 其他廣播、電視、電影設備 | 電源時序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,750.00 | - |
1-58 | 其他廣播、電視、電影設備 | 一拖二無線麥克風 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,576.00 | - |
1-59 | 其他廣播、電視、電影設備 | 會議麥克風 | 2(只) | 詳見采購文件 | 968.00 | - |
1-60 | 其他廣播、電視、電影設備 | 音箱架 | 8(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-61 | 其他廣播、電視、電影設備 | 機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-62 | 其他建筑建材 | 施工、線材、輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂后30個日歷日內交貨
合同包2(錄播室設備、教室電子白板主機):
合同包預算金額:700,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他辦公用品 | 導播桌椅 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-2 | 其他辦公用品 | 觀摩椅 | 12(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-3 | 其他辦公用品 | 學生桌椅 | 50(套) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
2-4 | 其他建筑建材 | 樓地面PVC地墊卷材鋪設 | 80(平方米) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-5 | 其他建筑建材 | 踢腳線裝飾條 | 78(米) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
2-6 | 其他建筑建材 | 聲學吊頂 | 80(平方米) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
2-7 | 其他建筑建材 | 二級吊頂乳膠漆 | 58(平方) | 詳見采購文件 | 696.00 | - |
2-8 | 其他建筑建材 | 觀摩室窗簾 | 12(米) | 詳見采購文件 | 1,560.00 | - |
2-9 | 其他建筑建材 | 觀摩間隔墻 | 18(平方) | 詳見采購文件 | 4,320.00 | - |
2-10 | 其他建筑建材 | 觀摩單透窗 | 4.8(平方) | 詳見采購文件 | 1,104.00 | - |
2-11 | 其他建筑建材 | 觀摩窗單透膜 | 4.8(平方) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
2-12 | 其他建筑建材 | 高亮LED超靜音平頂燈 | 20(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-13 | 其他建筑建材 | 網絡配線 | 400(米) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
2-14 | 其他建筑建材 | 水晶頭 | 100(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
2-15 | 其他建筑建材 | 隔音門 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,880.00 | - |
2-16 | 其他建筑建材 | 安裝施工 | 1(批) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-17 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
2-18 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 導播系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
2-19 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 互動系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-20 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 視頻處理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-21 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 教師定位輔助攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-22 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 教師攝像機圖像處理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-23 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 學生定位輔助攝像機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-24 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 學生攝像機圖像處理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-25 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 云臺攝像機圖像處理系統 | 5(套) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
2-26 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 全向麥克風 | 3(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
2-27 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 全向麥克風音頻處理系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
2-28 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 無線麥克風 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-29 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 無線麥克風音頻處理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-30 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 專業功放 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-31 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 專業音響 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
2-32 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 回顯電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
2-33 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 觀摩電視 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
2-34 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 有源音箱 | 1(對) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
2-35 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 錄播桌面支架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
2-36 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 導播控制臺 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
2-37 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 導播控制臺應用系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
2-38 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 資源管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-39 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 遠程導播主機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
2-40 | 其他視頻會議系統設備 | 智慧黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
2-41 | 其他信息化設備 | 視頻展臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-42 | 其他信息化設備 | 智能筆 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-43 | 其他辦公設備 | 智能講桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
2-44 | 其他信息化設備 | AI算力模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
2-45 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 8K教學觀察攝像機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-46 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 全向麥 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
2-47 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 4K教學觀察攝像機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-48 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 課堂智能反饋系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
2-49 | 其他視頻會議系統設備 | 錄播主機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
2-50 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 導播系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
2-51 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 互動系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
2-52 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 視頻處理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-53 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 無線云臺攝像機 | 3(套) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
2-54 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 云臺攝像機圖像處理系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
2-55 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 無線麥克風 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-56 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 無線麥克風音頻處理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-57 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 移動錄播箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-58 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 全向麥克風 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-59 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 全向麥克風音頻處理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
2-60 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 交互智能平板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-61 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 電子白板主機 | 50(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
2-62 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 機械云臺攝像機 | 5(套) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂后30個日歷日內交貨
二、申請人的資格要求 點擊獲取投標企業信用報告,展示投標實力 :
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(校園廣播系統)特定資格要求如下:
(1)提供參與本項目供應商有效的電子與智能化工程專業承包二級(含)以上資質證書;同時提供投標供應商有效的安全生產許可證。
三、獲取采購文件
時間: 2025年08月30日 至 2025年09月03日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可。
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、響應文件提交
截止時間: 2025年09月04日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:將電子響應文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺(https://hljcg.hlj.gov.cn)”。 本項目采用“不見面開標”模式進行開標,供應商無需到達開標現場。開標當日在響應截止時間前30分鐘使用“谷歌瀏覽器”登錄黑龍江省政府采購網,選擇“交易執行-開標-供應商開標大廳”進行簽到;并按采購文件要求在線參加遠程開標,等待并完成后續的在線響應文件解密和在線簽字確認環節。
五、開啟
時間:2025年09月04日 09時00分00秒(北京時間)
地點:通過項目電子化交易系統-開標/開啟大廳參與開啟
六、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
組織現場踏勘: 否
一、關于依法繳納社會保障資金的證明材料的說明:
(1)本項目采購文件中所稱“社保經辦機構”是指:《社會保險經辦條例》(中華人民共和國國務院令第765號)第六十條中“社會保險經辦機構”,即人力資源社會保障行政部門所屬的經辦基本養老保險、工傷保險、失業保險等社會保險的機構和醫療保障行政部門所屬的經辦基本醫療保險、生育保險等社會保險的機構。
(2)提供項目開標前半年內任意連續3個月(不含投標(響應)當月)的《繳納社會保障資金的證明材料清單》或提供依法繳納社會保險資金證明材料。
二、根據慶財采【2024】17號文件要求,本項目在法定公示內容基礎上將依據參與供應商自愿原則,在中標結果公告中公開投標(響應)文件中的投標承諾書、特定資格證明文件、中小企業聲明函/監獄企業/殘疾人福利性單位聲明函、投標人業績情況表、報價明細表、開標記錄表。如同意請在投標響應文件中提供承諾函(格式自擬,位置不限,內容表明“同意”即可),不同意可不提供。
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:大慶市三永學校
地址:大慶市龍鳳區東風路瀚春街一號
聯系方式:0459-6825178
2.采購代理機構信息
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區政西街3號
聯系方式:6369686
3.項目聯系方式
項目聯系人:王冬影
電話:6369686
大慶市政府采購中心
2025年08月29日