一、項目名稱:VR心理設備、消防訓練系統等采購項目
二、項目編號:2025-JQ01-W1292
三、項目概況:
包號/序號 | 物資名稱 | 技術要求 | 計量單位 | 單價(元) | 數量 | 交貨時間 | 交貨地點 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | VR沉浸式心理平臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 60,000.00 | 6 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-2 | VR沉浸式平臺公共區域系統 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 10,000.00 | 6 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-3 | 心理數據分析可視化系統 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 15,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-4 | 主機 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-5 | 55寸電視機(壁掛) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 6,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-6 | 其他 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 項 | 30,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-7 | 一體化VR頭盔 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 10,000.00 | 4 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-8 | 火災軟件 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 10,000.00 | 4 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-9 | VR平臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 60,000.00 | 4 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-10 | 55寸一體機(壁掛) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 6,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-11 | 模擬滅火器定制 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 3,000.00 | 4 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-12 | 視頻內容 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 項 | 5,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-13 | 控制程序 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-14 | 控制機柜 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 5,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-15 | 55寸觸摸屏(落地) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 5,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-16 | 感應器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 5,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-17 | 55英寸電視機(壁掛) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 3,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-18 | 32寸觸摸一體機(落地) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-19 | 控制系統 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-20 | 無線答題控制器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 3,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-21 | 手拍搶答按鈕 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 100.00 | 15 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-22 | 搶答臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 300.00 | 3 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-23 | 55寸觸摸一體機(落地) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 6,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-24 | 一體化燈箱裝置 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 60,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-25 | 控制程序 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-26 | 控制程序2 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-27 | 55寸觸摸屏(落地) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 6,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-28 | H型底座 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 2,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-29 | 電路負荷過載實驗臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-30 | 短路火災實驗臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-31 | 接觸電阻過大實驗臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-32 | 漏電火災實驗臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-33 | 定制電動車 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-34 | 一體式平臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-35 | 實驗系統 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 項 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-36 | 55英寸電視機(壁掛) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 3,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-37 | 電動車體驗軟件 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-38 | 55英寸電視機 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 3,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-39 | 32寸觸摸一體機(落地) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 3,600.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-40 | 視頻編輯及內容 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 300.00 | 30 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-41 | 火災案例查詢軟件 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 10,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-42 | 其他 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 項 | 200,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
說明: 1.投標供應商應當對所投包內所有產品和數量進行唯一報價,否則視為無效投標。 2.投標供應商應當保證所投產品為全新且未使用過的產品。 |
1.本項目是否接受聯合體投標:
采購包1:不接受聯合體投標
2.項目預算:1,280,000.00元,壹佰貳拾捌萬元整
采購包1:1,280,000.00元,壹佰貳拾捌萬元整;
3.最高限價:
采購包1:1,280,000.00 元,壹佰貳拾捌萬元整
4.供應商中標情況:
本項目第1包確定1家供應商中標。
四、投標供應商資格條件
(一)具有企(事)業法人資格(有行業特殊情況的銀行、保險、電力、電信等法人分支機構,會計師、律師等非法人組織,行業協會等社會團體法人除外);
(二)國有企業;事業單位;軍隊單位;成立三年以上的非外資(含港澳臺)獨資或控股企業;
(三)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(四)具有履行合同所必需的設施設備、專業技術能力、質量保證體系和固定的生產經營、服務場地;
(五)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(六)參加軍隊采購活動前3年內,在經營活動中沒有受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款(200萬元以上)等重大違法記錄;
(七)未被中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單,未在軍隊采購網(www.plap.mil.cn)軍隊采購暫停名單處罰范圍內或軍隊采購失信名單禁入處罰期和處罰范圍內,以及未被“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)列入嚴重失信主體名單或國家企業信用信息公示系統(www.gsxt.gov.cn)列入嚴重違法失信名單(處罰期內)。
(八)本項目特定資質:
采購包1:無
五、招標文件申領時間、地點、方式
(一)申領時間:2025年08月22日至2025年08月29日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
(二)申領地址:上海市楊浦區邯鄲路80號采購業務辦理大廳(注:請供應商攜帶紙質報名資料、身份證原件、數據包光盤以及光盤八位口令在采購機構工作時間內到現場申領,冬令時:上午:8:00-11:30,下午:14:30-17:00;夏令時:上午:8:00-11:30,下午:15:00-17:30,北京時間,節假日除外)
(三)申領方式: 線下申領。線下申領流程:①供應商在軍隊采購網右側“服務中心-軟件下載-軟件類”欄目下載離線編標客戶端,在不連接互聯網的專用電腦上安裝(后續僅能在此電腦編標),上傳資料信息并導出“環境檢測及信息數據包”;②供應商將數據包(使用光盤刻錄)交采購機構工作人員導入系統,經審查通過后,領取電子版招標文件。(本項目為電子招投標項目,供應商必須先完成注冊,才能領取招標文件)
(四)本項目特定資質材料:
采購包1無
六、投標受理時間及地點、方式
(一)投標受理開始時間: 2025年09月19日 08時00分00秒(北京時間)
(二)投標截止時間:2025年09月19日 09時00分00秒(北京時間)
(三)投標地點:上海市楊浦區邯鄲路43號中觀產業園10樓開標廳
(四)提交方式: 線下提交,到現場開標
七、開標時間、地點
(一)開標時間:2025年09月19日 09時00分00秒
(二)開標地點:上海市楊浦區邯鄲路43號中觀產業園10樓開標廳
八、樣品
采購包1:
無需提交樣品
九、現場踏勘
采購包1:
不組織現場踏勘
十、標前答疑會
(一)不組織標前答疑會
十一、本采購項目相關信息在《軍隊采購網》(www.plap.mil.cn)上發布。
十二、其他補充事宜
1.本項目采用全流程電子化采購方式,不接受紙質投標文件。請投標供應商認真學習軍隊采購網(www.plap.mil.cn)發布的電子招投標相關操作手冊,詳細了解辦理數字證書和電子簽章、下載驅動和軍采平臺編標工具、獲取電子招標文件、編制電子投標文件和電子開標等流程要求。
2.投標供應商在投標過程中涉及系統平臺操作的技術問題,可致電技術支持熱線咨詢,電話:010-21728181-2,投標供應商應使用電子投標客戶端編制投標文件。
3.其他說明:
(1)供應商一般不得以代理方式,使用受處罰供應商的產品,參加軍隊采購活動。確需配套使用的,選用該產品的金額不得超過項目總金額的30%。其中,①是否屬于“確需配套使用”由供應商在投標文件中提供情況說明或在評審現場予以澄清;②在一個項目中同一家供應商代理多家受處罰供應商產品,總共不超過30%;③“受處罰供應商”是指在軍隊采購網內網發布的軍隊采購暫停名單、軍隊采購失信名單、政府采購失信名單、裝備承制單位失信名單明確的處理期限和處理范圍內的供應商。
(2)電子招投標項目,所有因保密原因無法線上提供的文件資料,投標供應商應于投標截止時間前,在遞交投標文件時一并線下密封提交至采購機構,逾期未提交的資料不予接收,后果自負。
(3)查實惡意投訴,或3年內累計2次投訴理由不成立的,給予供應商3年內禁止參加軍隊采購活動的處罰。
(4)投標供應商遞交投標文件前,務必根據項目實際仔細對照投標對照表(詳見附件)逐條核查相應問題是否存在,否則后果自付。
(5)質疑注意事項:質疑前請預先按照采購公告附件【采購項目質疑注意事項】核對事項是否屬于質疑事項,如確需質疑,請在工作時間通過電話或短信的方式聯系質疑聯系人,獲取質疑郵箱地址。
十三、采購機構聯系方式
聯系人:趙助理(項目咨詢)、陳助理
辦公電話:021-81827098、81827095
移動電話:18916936178、15803030201(電話無法接通時,請編輯短信項目編號+問題 發送至第一個移動電話)
傳真:無
地址:上海市楊浦區
十四、質疑聯系方式
聯系人:王助理、莊助理
聯系電話:18964429632、15323051589
十五、紀檢監督聯系方式
聯系人:李助理
聯系電話:021-81827025
2025年08月22日